Product Details:
Brand | Compact |
Phase | Single Phase |
Operating Temperature | 0 - 45 deg. C |
Humidity | 0% - 95% |
Storage Temperature | -25- 55 deg C |
Transfer Time | 0 ms |
Frequency Range | 50 Hz +/- 0.1% |
Line Low Transfer | 160 VAC/140 VAC /140 VAC / 118 VAC /118 VAC |
Input PF | 0.95,conform to En 605552 |
Voltage Regulation | +/- 1% |
Output Wave Form | Pure Sine Wave |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | Compact |
Input Voltage | 110V to 220 V |
Phase | Single Phase |
Protection | OverCurrent |
Color | Black |
Type | Online UPS |
Warranty | 2 Years |
Operating Temperature | 0 - 45 deg. C |
Back Up Time | 10-20 Mins |
Storage Temperature | -25- 55 deg C |
Dc Voltage | 36 V DC |
Output Wave Form | Pure Sine Wave |
Charging Tie | 90% capacity after 8 hrs charging |
Operating Altitude | 1500 m |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | Compact |
Phase | Single Phase |
Frequency | 50/60Hz |
Protection | OverVoltage |
Color | Black |
Warranty | 2 Years |
Operating Temperature | 0 - 45 deg. C |
Back Up Time | <10 Mins |
Output Voltage | 240 V |
Humidity | 0% - 95% |
Storage Temperature | -25- 55 deg C |
Transfer Time | 1 ms |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | Compact |
Phase | Single Phase |
Frequency | 50-60 Hz |
Protection | OverVoltage |
Color | Black |
Type | Online UPS |
Warranty | 2 Years |
Back Up Time | 10-20 Mins |
Efficiency | 90% |
Humidity | 0% - 95% |
Storage Temperature | -25- 55 deg C |
Noise Level | 45 dB @ 1 meter |
Audible Alarm | Mains,Failure Alarm,Low Batter Alarm and Overload |
Operating Altitude | 1500 m |